宿曜カレンダー
畢宿の宿曜カレンダー
2024年11月
命 | 業 | 胎 | 栄 | 衰 | 安 | 危 | 成 | 壊 | 友 | 親 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2024年12月
命 | 業 | 胎 | 栄 | 衰 | 安 | 危 | 成 | 壊 | 友 | 親 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 31 |
|||||||||
2025年1月
命 | 業 | 胎 | 栄 | 衰 | 安 | 危 | 成 | 壊 | 友 | 親 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
宿曜カレンダーの説明
- 活動期
- 物事を進めるのに良い期間
- 魔のウィーク
- 物事が滞る期間
- 転換期
- 物事の準備をするのに良い期間
- 凌犯期間
- 吉凶が逆転する期間
※期間については運勢のページで詳しく説明しています。